Organizzazione > Cariche Sociali e incarichi di lavoro
D I R E T T I V O 2017 - 2021 |
||||
N. | Cognome | Nome | Carica | |
1 | TOMASSONI | ELIO | PRESIDENTE | |
2 | RICONI | LEONARDO | VICE PRESIDENTE | |
3 | IMPIGLIA | OSVALDO | Resp. Cultura | |
4 | SCALONI | GIAN MARIO | Resp. Turismo | |
5 | ULISSI | MAURO | Resp. Sociale | |
6 | ORSINI | MARIA GRAZIA | Resp. Tesoreria | |
7 | COTOLONI | MAURO | Resp. Convenzioni | |
8 | CANNITO | MICHELE | Resp. Sport | |
9 | SORDONI | ROBERTO | Resp. Comunicazione | |
10 | GIGLI | GABRIELLA | Componente | |
11 | CONIGLI | ENRICO | Componente | |
12 | CARLI | ENZO | Componente | |
13 | MAGNONI | DIEGO | Componente | |
14 | BELLARDINELLI | ROBERTO | Componente | |
15 | MANFRONI | BARBARA | Componente | |
16 | EUGENI | PAOLO | Componente | |
17 | GIORGI | FRANCESCO | Componente | |
18 | GIRONELLA | ROMANO | Componente | |
19 | MAGNANELLI | GIUSEPPE | Componente | |
20 | FIANCHINI | ROBERTO | Componente | |
21 | SEBASTIANELLI | MAURIZIO | Rappr.sindac. Unitario (CGIL-CISL-UIL) | |
22 | PIERALISI | LUCA | Rappresent. sindac. RSU Giunta | |
REVISORI DEI CONTI 2017 - 2021 |
||||
N. | Cognome | Nome | Carica | Provincia |
1 | CARDELLI | ANNA | Presidente | AN |
2 | MERCANTI | AUGUSTO | Comp. effettivo | AN |
3 | GALEAZZI | PAMELA | Rappr. Amm.ne Reg | AN |
COLLEGIO PROBIVIRI 2017 - 2021 |
||||
N. | Cognome | Nome | Carica | Provincia |
1 | CIALDINI | OLIANA | Presidente | PU |
2 | MARIOTTI | MANUELA | Comp. effettivo | AP |
3 | ZOCCARI | SERGIO | Comp. effettivo | MC |
4 | MEO | M.ROSA | Comp. effettivo | MC |
5 | MALAVOLTA | DANIELA | Comp. effettivo | FM |